江蘇省蘇北人民醫(yī)院2025年人才招聘需求
高層次醫(yī)學(xué)人才提供科研基金10—200萬(wàn),住房補(bǔ)貼50-500萬(wàn),提供安家費(fèi)、博士津貼,協(xié)助安置家屬工作和子女就學(xué)等。 | ||||
崗位 | 需求專業(yè) | 需求計(jì)劃 | ||
博士 | 碩士 | 本科 | ||
消化內(nèi)科 | 消化胃腸/肝膽胰方向 | 2 | ||
內(nèi)鏡診治中心 | 消化內(nèi)鏡(ERCP/ESD/EUS)方向 | 1 | ||
心血管內(nèi)科 | 心血管內(nèi)科學(xué) | 1 | ||
心血管內(nèi)科學(xué)(電生理方向) | 1 | 1 | ||
呼吸內(nèi)科 | 呼吸內(nèi)科學(xué)(慢阻肺、肺癌、介入、呼吸康復(fù)、重癥等方向) | 4 | ||
血液內(nèi)科 | 急性白血病/干細(xì)胞移植/惡性血液病方向 | 3 | ||
血液病實(shí)驗(yàn)室 | 血液病學(xué) | 1 | ||
風(fēng)濕免疫科 | 風(fēng)濕免疫學(xué) | 1 | 1 | |
神經(jīng)內(nèi)科 | 神經(jīng)病學(xué)(遺傳、介入、重癥方向) | 1 | 2 | |
神經(jīng)功能檢查科 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | ||
血液凈化中心 | 腎臟內(nèi)科學(xué) | 2 | ||
內(nèi)分泌科 | 內(nèi)分泌代謝病學(xué) | 1 | 1 | |
老年醫(yī)學(xué)科 | 老年醫(yī)學(xué)/神經(jīng)病學(xué) | 1 | 2 | |
腫瘤科(含放療中心) | 腫瘤學(xué)/放射腫瘤學(xué) | 3 | 3 | |
皮膚科 | 皮膚病與皮膚性病學(xué) | 1 | 1 | |
胃腸外科 | 胃腸外科學(xué) | 3 | ||
肝膽胰外科 | 肝膽胰外科學(xué) | 2 | ||
甲乳外科 | 乳腺/甲狀腺方向 | 1 | ||
血管外科 | 血管外科/普外科 | 1 | ||
疝兒外科 | 小兒外科/普外科/泌尿外科 | 1 | ||
創(chuàng)傷骨科 | 小兒骨科 | 1 | ||
脊柱外科 | 脊柱外科學(xué) | 1 | ||
關(guān)節(jié)外科 | 關(guān)節(jié)外科/骨腫瘤方向 | 2 | ||
運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科 | 外科學(xué)(運(yùn)動(dòng)促進(jìn)健康、肌骨骼系統(tǒng)康復(fù)及臨床基礎(chǔ)研究) | 1 | ||
手足外科 | 手足外科/顯微外科方向 | 1 | ||
胸外科 | 胸心外科學(xué) | 1 | ||
心臟大血管中心 | 胸心外科學(xué)/心血管內(nèi)科學(xué)/重癥醫(yī)學(xué)/急診醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | |
神經(jīng)外科 | 外科學(xué)(神經(jīng)功能、腫瘤、修復(fù)、血管方向) | 2 | 2 | |
泌尿外科 | 外科學(xué)(泌尿外科方向) | 1 | ||
整形燒傷科 | 外科學(xué)(燒傷或整形方向) | 1 | ||
麻醉科 | 麻醉學(xué) | 2 | 6 | |
婦產(chǎn)科 | 遺傳學(xué)/產(chǎn)前診斷方向 | 2 | ||
婦科腫瘤放療 | 1 | |||
生殖醫(yī)學(xué)中心 | 影像醫(yī)學(xué)(超聲方向) | 1 | ||
實(shí)驗(yàn)室:遺傳學(xué)(生殖方向) | 1 | |||
兒科 | 兒科學(xué) | 1 | 2 | |
康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 2 | ||
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)/運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 2 | |||
口腔科 | 口腔全科醫(yī)學(xué) | 1 | ||
耳鼻咽喉-頭頸外科 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 1 | |
眼科 | 眼科學(xué)(青光眼、眼底病方向) | 1 | 1 | |
急診醫(yī)學(xué)科(含EICU) | 急診醫(yī)學(xué)/重癥醫(yī)學(xué)/內(nèi)科學(xué)/基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)/毒理學(xué) | 2 | 3 | |
重癥醫(yī)學(xué)科 | 重癥醫(yī)學(xué)/呼吸病學(xué)/心內(nèi)科學(xué)/神經(jīng)內(nèi)科/神經(jīng)外科 | 2 | 2 | |
創(chuàng)傷外科 | 骨科/急診外科/神經(jīng)外科/胸外科 | 2 | 1 | |
中醫(yī)科 | 針灸學(xué)/中醫(yī)兒科學(xué)/中醫(yī)內(nèi)科學(xué)/推拿學(xué) | 2 | 2 | |
全科醫(yī)學(xué)科 | 全科醫(yī)學(xué) | 1 | ||
盆底中心 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 1 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 2 | |
病理科 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)/臨床病理學(xué) | 2 | 1 | |
醫(yī)學(xué)影像科 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | |||
介入放射科 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(介入方向) | 1 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | |||
核醫(yī)學(xué)科 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | |||
心功能檢查科 | 影像醫(yī)學(xué)(心電診斷方向) | 1 | 2 | |
超聲科 | 影像醫(yī)學(xué)(超聲方向) | 2 | 3 | |
輸血科 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 3 | ||
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)研究中心 | 細(xì)胞生物學(xué)/分子生物學(xué)/醫(yī)學(xué)免疫學(xué)/基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)/臨床醫(yī)學(xué) | 4 | ||
生物樣本庫(kù) | 病理學(xué)/基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)/生物醫(yī)學(xué) | 1 | ||
藥學(xué)部 | 藥物代謝動(dòng)力學(xué)/藥學(xué)/臨床藥學(xué)/中藥學(xué) | 2 | 4 | |
健康管理中心 | 外科學(xué)/婦產(chǎn)科學(xué)/超聲醫(yī)學(xué)/醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | |
臨床營(yíng)養(yǎng)管理科 | 消化內(nèi)科學(xué)/腫瘤學(xué)/老年醫(yī)學(xué) | 1 | ||
食品工程/食品科學(xué)/人體運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 1 | |||
臨床護(hù)理 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 20 | 100 |
骨科研究所 | 生物醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、生物學(xué) | 1 | 1 | |
揚(yáng)州再生醫(yī)學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、材料學(xué)、生物與醫(yī)藥、細(xì)胞生物學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、材料物理與化學(xué)、材料科學(xué)與工程、納米科學(xué)與工程 | 1 | 1 | |
招聘要求:1.應(yīng)聘者須取得相應(yīng)學(xué)歷學(xué)位,研究生英語(yǔ)水平達(dá)六級(jí)、本科生英語(yǔ)水平達(dá)四級(jí);2025年應(yīng)屆畢業(yè)生;初始學(xué)歷為全日制本科;碩士生畢業(yè)前如有工作經(jīng)歷須三級(jí)綜合醫(yī)院。臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)碩士生須當(dāng)年畢業(yè)時(shí)取得規(guī)培證書(shū)(畢業(yè)證、學(xué)位證、執(zhí)業(yè)醫(yī)師證和規(guī)培證四證齊全)。
更多揚(yáng)州地區(qū)事業(yè)單位(含教師)招聘資訊請(qǐng)關(guān)注下列微信公眾號(hào):
|