日期:2023-02-27 13:52:05 來(lái)源:本站整理
2022年江都區(qū)教育局招聘幼兒園教師考試成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) | 單位代碼 | 職位代碼 | 面試抽簽號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試 | 備注 | ||
微課成績(jī) | 技能成績(jī) | 面試成績(jī) | ||||||
202302190327 | 301 | 01 | 1 | 82.00 | 74.17 | 64.67 | 68.47 | |
202302190628 | 301 | 01 | 2 | 82.00 | 86.67 | 76.33 | 80.47 | |
202302190605 | 301 | 01 | 3 | 86.50 | 77.17 | 72.67 | 74.47 | |
202302190206 | 301 | 01 | 4 | 80.50 | 81.00 | 80.67 | 80.80 | |
202302190502 | 301 | 01 | 5 | 79.50 | 79.33 | 69.33 | 73.33 | |
202302190420 | 301 | 01 | 6 | 79.50 | 75.33 | 81.67 | 79.13 | |
202302190807 | 301 | 01 | 7 | 81.50 | 79.33 | 82.00 | 80.93 | |
202302190824 | 301 | 01 | 8 | 79.50 | 78.50 | 79.67 | 79.20 | |
202302190401 | 301 | 01 | 9 | 81.50 | 88.17 | 78.33 | 82.27 | |
202302190720 | 301 | 01 | 10 | 80.00 | 75.00 | 74.33 | 74.60 | |
202302190227 | 301 | 01 | 11 | 83.00 | 73.67 | 81.67 | 78.47 | |
202302190409 | 301 | 01 | 12 | 86.50 | 88.50 | 84.33 | 86.00 | |
202302190725 | 301 | 01 | 13 | 81.50 | 88.17 | 82.00 | 84.47 | |
202302191108 | 302 | 01 | 1 | 82.50 | 76.67 | 77.00 | 76.87 | |
202302191316 | 302 | 01 | 2 | 79.50 | 82.33 | 78.00 | 79.73 | |
202302190926 | 302 | 01 | 3 | 80.50 | 74.67 | 77.00 | 76.07 | |
202302191326 | 302 | 01 | 4 | 79.50 | 83.00 | 75.33 | 78.40 | |
202302191109 | 302 | 01 | 5 | 80.00 | 76.00 | 75.33 | 75.60 | |
202302191927 | 302 | 01 | 6 | 81.00 | 73.33 | 81.33 | 78.13 | |
202302191821 | 302 | 01 | 7 | 78.50 | 79.67 | 68.67 | 73.07 | |
202302191719 | 302 | 01 | 8 | 81.50 | 78.00 | 81.67 | 80.20 | |
202302191318 | 302 | 01 | 9 | 79.50 | 79.00 | 76.33 | 77.40 | |
202302191322 | 302 | 01 | 10 | 81.50 | 79.67 | 87.90 | 84.61 | |
202302191505 | 302 | 01 | 11 | 82.50 | 74.67 | 85.93 | 81.43 | |
202302191112 | 302 | 01 | 12 | 85.00 | 78.33 | 85.67 | 82.73 | |
202302191818 | 302 | 01 | 13 | 83.50 | 71.33 | 86.97 | 80.71 | |
202302191713 | 302 | 01 | 14 | 79.00 | 69.00 | 70.33 | 69.80 | |
202302190906 | 302 | 01 | 15 | 79.50 | 74.33 | 77.00 | 75.93 | |
202302191104 | 302 | 01 | 16 | 83.00 | 73.33 | 79.33 | 76.93 | |
202302191230 | 302 | 01 | 17 | 86.00 | 79.00 | 83.63 | 81.78 | |
202302191208 | 302 | 01 | 18 | 83.00 | 82.67 | 83.00 | 82.87 |
監(jiān)督舉報(bào)電話:江都區(qū)紀(jì)委監(jiān)委駐區(qū)教育局紀(jì)檢監(jiān)察組 0514-86532745
更多揚(yáng)州地區(qū)事業(yè)單位(含教師)招聘資訊請(qǐng)關(guān)注下列微信公眾號(hào):