和源公考 --- 揚(yáng)州公職考試培訓(xùn)本土優(yōu)勢(shì)機(jī)構(gòu) 部隊(duì)考軍校資料 設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏
首 頁(yè) | 通知公告 | 培訓(xùn)信息 | 公務(wù)員招考 | 事業(yè)單位招聘 | 教師專(zhuān)欄 | 名企招聘 | 新聞資訊 | 資料下載 | 考生咨詢 | 關(guān)于和源 | 聯(lián)系我們
  • 祝賀和源2017年揚(yáng)州事業(yè)招聘面試培訓(xùn)班學(xué)員朱鴻民(報(bào)考崗位:寶應(yīng)縣體育運(yùn)動(dòng)管理中心)獲得事業(yè)面試狀元!面試得分84.4分,位列揚(yáng)州地區(qū)1717位事業(yè)面試考生第一名!
  • 當(dāng)前位置: 首頁(yè)通知公告
    日期:2014-05-25 11:13:38  來(lái)源:本站整理

    寶應(yīng)縣衛(wèi)生系統(tǒng)招聘入圍體檢名單

    寶應(yīng)縣2014年公開(kāi)招聘衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位醫(yī)護(hù)藥技崗位工作人員
    入圍體檢名單
              2014.5.25
    準(zhǔn)考證號(hào) 考生姓名 報(bào)考單位名稱(chēng) 職位代碼 公共科目成績(jī) 專(zhuān)業(yè)水平測(cè)試
    成績(jī)
    總成績(jī)
    11230100119 周蕊 縣婦幼保健院 01 50.2 56 54.26
    11230100224 劉春波 縣婦幼保健院 02 57.8 60 59.34
    11230100221 潘和蓮 縣婦幼保健院 02 56 56 56.00
    11230100127 王李榮 縣婦幼保健院 02 51.6 48 49.08
    11230100109 夏婕 縣婦幼保健院 02 45.6 54 51.48
    11230100230 馮濤 縣婦幼保健院 02 44.2 43 43.36
    11230100104 董慧慧 縣婦幼保健院 03 52.6 47 48.68
    11230100201 周蓉 縣婦幼保健院 04 45.8 57 53.64
    11230100102 吳洋 縣婦幼保健院 05 48.2 30 35.46
    11230100215 張倩 縣婦幼保健院 06 49.6 55 53.38
    11230100312 周娟娟 縣人民醫(yī)院 09 54.2 76.3 69.67
    11230100212 周方晴 縣人民醫(yī)院 10 48.6 73.4 65.96
    11230100211 楊倩 縣人民醫(yī)院 11 67.2 65 65.66
    11230100106 劉訓(xùn)武 縣人民醫(yī)院 11 62.6 56 57.98
    11230100220 徐浩 縣人民醫(yī)院 12 56.6 49 51.28
    11230100204 李會(huì)會(huì) 縣人民醫(yī)院 13 66 60 61.80
    11230100206 羅鑫 縣人民醫(yī)院 14 53.6 28 35.68
    11230100103 童宇 縣人民醫(yī)院 15 53.4 52 52.42
    11230100116 謝龍 縣人民醫(yī)院 15 50.8 44 46.04
    11230100310 翟玉潔 縣人民醫(yī)院 15 49.2 53 51.86
    11230100325 常保坤 縣人民醫(yī)院 16 60.2 72 68.46
    11230100128 鐘凱 縣人民醫(yī)院 18 49.8 43 45.04
    11230100307 滑衛(wèi)東 縣人民醫(yī)院 19 50.8 69 63.54
    11230100330 王鵬 射陽(yáng)湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 01 42.2 60 54.66
    11230100326 朱婧 西安豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 48.2 65 59.96
    11230100115 楊元華 廣洋湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 46.8 62 57.44
    11230100314 蔡菁 曹甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 01 42 69 60.90
    11230100208 章昕琪 涇河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 48.6 59 55.88
    11230100324 徐娟 柳堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 01 60.4 58 58.72
    11230100223 陳來(lái)萍 小官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 50.6 65 60.68
    11230100319 夏丹 黃塍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 47.2 56 53.36
                 

    Tags:

    作者:佚名
    本網(wǎng)所提供的所有信息僅供參考,敬請(qǐng)廣大網(wǎng)友以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)
    和源文化培訓(xùn)中心 版權(quán)所有 聯(lián)系郵箱:190058888@qq.com 蘇ICP備09003716