日期:2025-02-10 10:06:12 來源:本站整理
2025年1月?lián)P州市教育系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘教師體檢人員名單
序號 | 準考證號 | 考生 姓名 |
單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 |
1 | 108000201005 | 梁燕 | 101 | 揚州市文津中學 | 01 | 初中語文教師 |
2 | 104000200430 | 時心蘊 | 101 | 揚州市文津中學 | 02 | 初中數(shù)學教師 |
3 | 107000201504 | 陸穎 | 101 | 揚州市文津中學 | 03 | 初中英語教師 |
4 | 109000202614 | 馬琳 | 101 | 揚州市文津中學 | 04 | 初中道德與法治教師 |
5 | 103000200324 | 周曉軒 | 101 | 揚州市文津中學 | 05 | 初中歷史教師 |
6 | 108000201121 | 許佳敏 | 102 | 揚州市翠崗中學 | 01 | 初中語文教師 |
7 | 104000200630 | 江馨儀 | 102 | 揚州市翠崗中學 | 02 | 初中數(shù)學教師 |
8 | 106000202705 | 姚軼瀧 | 102 | 揚州市翠崗中學 | 03 | 初中物理教師 |
9 | 104000200906 | 黃宇 | 103 | 揚州市梅嶺中學 | 01 | 初中數(shù)學教師 |
10 | 106000202801 | 徐品 | 103 | 揚州市梅嶺中學 | 02 | 初中物理教師 |
11 | 101000200105 | 錢習雯 | 103 | 揚州市梅嶺中學 | 03 | 初中地理教師 |
12 | 108000201219 | 戴曉曉 | 104 | 揚州市竹西中學 | 01 | 初中語文教師 |
13 | 104000200919 | 滕子怡 | 104 | 揚州市竹西中學 | 02 | 初中數(shù)學教師 |
14 | 104000200509 | 柏珺若 | 104 | 揚州市竹西中學 | 03 | 初中數(shù)學教師 |
15 | 107000201627 | 張雯清 | 104 | 揚州市竹西中學 | 04 | 初中英語教師 |
16 | 108000201317 | 蔣承吟 | 105 | 揚州市朱自清中學 | 01 | 初中語文教師 |
17 | 108000201211 | 毛敏杰 | 105 | 揚州市朱自清中學 | 02 | 初中語文教師 |
18 | 104000200610 | 周志穎 | 105 | 揚州市朱自清中學 | 03 | 初中數(shù)學教師 |
19 | 102000202928 | 張淼 | 105 | 揚州市朱自清中學 | 04 | 初中化學教師 |
20 | 109000202422 | 徐夢嫻 | 105 | 揚州市朱自清中學 | 05 | 初中道德與法治教師 |
21 | 105000202204 | 陳銘 | 105 | 揚州市朱自清中學 | 06 | 初中體育教師 |
22 | 108000201313 | 石曉璇 | 106 | 揚州市京華梅嶺中學 | 01 | 初中語文教師 |
23 | 104000200819 | 張昱杰 | 106 | 揚州市京華梅嶺中學 | 02 | 初中數(shù)學教師 |
24 | 107000201922 | 楊佩 | 106 | 揚州市京華梅嶺中學 | 03 | 初中英語教師 |
25 | 105000202230 | 劉琦玉 | 106 | 揚州市京華梅嶺中學 | 04 | 初中體育教師 |
26 | 109000202501 | 倪雨揚 | 107 | 揚州市田家炳實驗中學 | 01 | 初中道德與法治教師 |
27 | 109000202618 | 王雨林 | 107 | 揚州市田家炳實驗中學 | 02 | 初中道德與法治教師 |
28 | 107000201515 | 周翼 | 107 | 揚州市田家炳實驗中學 | 03 | 初中英語教師 |
29 | 106000202913 | 徐靖威 | 107 | 揚州市田家炳實驗中學 | 04 | 初中物理教師 |
30 | 105000202309 | 王唯真 | 107 | 揚州市田家炳實驗中學 | 05 | 初中體育教師 |
31 | 110000202013 | 郭志文 | 108 | 揚州市特殊教育學校 | 01 | 自閉癥(孤獨癥)康復教師 |
注:具體事項以招錄單位發(fā)放的體檢通知為準。
更多揚州地區(qū)事業(yè)單位(含教師)招聘資訊請關注下列微信公眾號: