日期:2011-11-22 14:32:57 來源:本站整理
揚州市2011年(下)事業(yè)單位體檢名單
揚州市2011年下半年公開招聘市直事業(yè)單位工作人員體檢名單 | ||||||
姓名 | 招聘單位 | 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
馮媛媛 | 揚州市金融服務中心 | 01 | 11011120715 | 80 | 79.4 | 79.7 |
陳可云 | 揚州市政府信息資源管理中心 | 01 | 11011121307 | 80.3 | 79.4 | 79.85 |
齊奇 | 揚州市政府信息資源管理中心 | 01 | 11011121316 | 77.9 | 77 | 77.45 |
韓月華 | 揚州市政府信息資源管理中心 | 02 | 11011120201 | 82.6 | 77.8 | 80.2 |
祝越 | 揚州市政府信息資源管理中心 | 02 | 11011121030 | 73.2 | 80.6 | 76.9 |
趙晶晶 | 揚州市政府信息資源管理中心 | 03 | 11011121012 | 76.5 | 75.8 | 76.15 |
吳呈祥 | 揚州市社會保險基金管理中心 | 01 | 11011120729 | 75.8 | 78.6 | 77.2 |
董歡歡 | 揚州市社會保險基金管理中心 | 03 | 11011121212 | 83.7 | 78.2 | 80.95 |
于濱 | 揚州市國有企業(yè)監(jiān)事管理服務中心 | 01 | 11011121203 | 72.5 | 78.2 | 75.35 |
鄭雅君 | 揚州市國有企業(yè)監(jiān)事管理服務中心 | 01 | 11011121117 | 73 | 73.8 | 73.4 |
陶佳佳 | 揚州市國有企業(yè)監(jiān)事管理服務中心 | 01 | 11011120620 | 71.5 | 75 | 73.25 |
黃晶晶 | 揚州化工園區(qū)投資服務中心 | 02 | 11011121325 | 65.8 | 77.4 | 71.6 |
朱自立 | 揚州化工園區(qū)投資服務中心 | 03 | 11011120611 | 69.7 | 75 | 72.35 |
耿澤 | 揚州化工園區(qū)投資服務中心 | 04 | 11011120913 | 71.4 | 79.8 | 75.6 |
房園 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 01 | 11011120823 | 76.7 | 76.2 | 76.45 |
童俊 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 02 | 11011120512 | 63.7 | 68.4 | 66.05 |
馮瑋瑋 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 03 | 11011121502 | 73.1 | 79 | 76.05 |
趙磊 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 04 | 11011120829 | 74.8 | 74.2 | 74.5 |
馬捷 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 05 | 11011120628 | 75 | 79 | 77 |
劉婷 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 06 | 11011120619 | 78 | 77.8 | 77.9 |
注:體檢時間另行通知 |
Tags:
作者:佚名- ·上一篇文章:儀征市2011年事業(yè)單位招考體檢名單
- ·下一篇文章:江蘇教育電視臺《直播江蘇》欄目招聘記者